DAFTAR PASARAN PERMAINAN TOGEL
| Pasaran | Status | Hasil | Tutup | Result | Buka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEORGIA MIDDAY | 8357 | 17/11/2026 | 00:15 WIB | 00:29 WIB | 02:30 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY MIDDAY | 7826 | 17/11/2026 | 00:45 WIB | 00:59 WIB | 02:59 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 4 | 7045 | 17/11/2026 | 00:45 WIB | 01:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY MIDDAY | 7872 | 17/11/2026 | 01:05 WIB | 01:21 WIB | 03:21 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MIDDAY ( ... | 0339 | 17/11/2026 | 01:05 WIB | 01:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| INDIANA MIDDAY | 2097 | 17/11/2026 | 01:05 WIB | 01:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| TEXAS DAY ( SENIN ... | 7427 | 17/11/2026 | 01:15 WIB | 01:27 WIB | 03:25 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA MIDDAY | 2791 | 17/11/2026 | 01:15 WIB | 01:30 WIB | 03:30 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC MIDD... | 8672 | 16/11/2026 | 01:40 WIB | 01:55 WIB | 03:55 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA DAY | 6849 | 16/11/2026 | 01:40 WIB | 02:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK MIDDAY | 7074 | 16/11/2026 | 02:10 WIB | 02:30 WIB | 04:30 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA DAY... | 3657 | 16/11/2026 | 02:45 WIB | 03:00 WIB | 05:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (04:00) | 6543 | 16/11/2026 | 03:45 WIB | 04:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 1 | 3766 | 16/11/2026 | 03:45 WIB | 04:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS EVENING (SEN... | 4368 | 15/11/2026 | 06:45 WIB | 07:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (07:00) | 7907 | 16/11/2026 | 06:45 WIB | 07:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA EVENING | 9372 | 16/11/2026 | 06:45 WIB | 07:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE EVENING | 6372 | 16/11/2026 | 07:05 WIB | 07:20 WIB | 09:20 WIB | DETAIL | |
| MICHIGAN EVENING | 6030 | 16/11/2026 | 07:15 WIB | 07:29 WIB | 09:30 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC EVEN... | 9795 | 16/11/2026 | 07:40 WIB | 07:57 WIB | 09:57 WIB | DETAIL | |
| CALIFORNIA | 9927 | 16/11/2026 | 09:15 WIB | 09:30 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA EVENING | 6004 | 16/11/2026 | 09:30 WIB | 09:45 WIB | 11:45 WIB | DETAIL | |
| OREGON (10:00) | 0466 | 16/11/2026 | 09:45 WIB | 10:00 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK EVENING | 7685 | 16/11/2026 | 10:10 WIB | 10:30 WIB | 12:30 WIB | DETAIL | |
| INDIANA EVENING | 1909 | 16/11/2026 | 10:35 WIB | 10:50 WIB | 12:50 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY EVENING | 0826 | 16/11/2026 | 10:40 WIB | 10:56 WIB | 12:56 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA NIGHT | 6571 | 16/11/2026 | 10:40 WIB | 11:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY EVENING | 2306 | 16/11/2026 | 10:45 WIB | 11:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS NIGHT ( SENI... | 3008 | 15/11/2026 | 10:55 WIB | 11:12 WIB | 13:12 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA EVE... | 1251 | 16/11/2026 | 11:05 WIB | 11:22 WIB | 13:25 WIB | DETAIL | |
| SANTORINI | 5398 | 16/11/2026 | 11:15 WIB | 12:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA NIGHT | 5065 | 16/11/2026 | 11:20 WIB | 11:34 WIB | 13:35 WIB | DETAIL | |
| CAMBODIA | 7570 | 16/11/2026 | 11:30 WIB | 11:50 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| BULLSEYE | 0614 | 16/11/2026 | 11:50 WIB | 12:10 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (13:00) | 8270 | 16/11/2026 | 12:45 WIB | 13:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 1 | 7448 | 16/11/2026 | 13:00 WIB | 13:15 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY 3 PRIZE |
8145 1206 4785 |
16/11/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY | 8145 | 16/11/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO 3 P |
7712 6541 6815 |
16/11/2026 | 13:49 WIB | 14:15 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO | 7712 | 16/11/2026 | 13:49 WIB | 14:15 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| MUNCHEN | 4649 | 16/11/2026 | 15:15 WIB | 16:00 WIB | 17:00 WIB | DETAIL | |
| CHINA | 7990 | 16/11/2026 | 15:15 WIB | 15:30 WIB | 17:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 2 | 5278 | 16/11/2026 | 16:00 WIB | 16:15 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| JAPAN | 1539 | 16/11/2026 | 16:55 WIB | 17:20 WIB | 19:20 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE 3 PRIZE ... |
7596 5126 8424 |
15/11/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE (SELASA-... | 6712 | 16/11/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| GUAM | 3711 | 16/11/2026 | 18:30 WIB | 19:00 WIB | 20:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 2 | 7950 | 16/11/2026 | 18:45 WIB | 19:00 WIB | 23:00 WIB | DETAIL | |
| MONGOLIA | 8022 | 16/11/2026 | 18:55 WIB | 19:25 WIB | 21:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 3 | 2446 | 16/11/2026 | 19:00 WIB | 19:15 WIB | 00:00 WIB | DETAIL | |
| AKITA | 3907 | 16/11/2026 | 19:45 WIB | 20:30 WIB | 21:30 WIB | DETAIL | |
| PCSO (MINGGU OFF) | 7493 | 16/11/2026 | 19:50 WIB | 20:10 WIB | 00:30 WIB | DETAIL | |
| TAIWAN | 6723 | 16/11/2026 | 20:30 WIB | 20:45 WIB | 23:00 WIB | DETAIL | |
| BATUGONCANG | 4591 | 16/11/2026 | 21:00 WIB | 21:45 WIB | 22:45 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 3 | 9815 | 16/11/2026 | 21:45 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| NUSANTARA | 0742 | 16/11/2026 | 21:45 WIB | 22:20 WIB | 00:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 4 | 5055 | 16/11/2026 | 22:00 WIB | 22:15 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MORNING (... | 3915 | 16/11/2026 | 22:05 WIB | 22:22 WIB | 00:25 WIB | DETAIL | |
| TEXAS MORNING ( MI... | 3833 | 16/11/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG | 5091 | 16/11/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG 3 PRIZE |
5091 1138 0475 |
16/11/2026 | 22:45 WIB | 23:10 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO 3 P... |
3323 0432 7766 |
16/11/2026 | 22:59 WIB | 23:20 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO | 3323 | 16/11/2026 | 22:59 WIB | 23:20 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 5 | 7138 | 16/11/2026 | 23:00 WIB | 23:15 WIB | 03:15 WIB | DETAIL | |
| KIMTOTO MEDAN | 3892 | 16/11/2026 | 23:30 WIB | 00:10 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 6 | 2334 | 17/11/2026 | 23:59 WIB | 00:15 WIB | 04:15 WIB | DETAIL | |
